YD 하드웨어 상업용 스테인리스 스틸 적재 테이블 (식기세척기용 배수구멍이 있는 싱크대 포함)
제품 소개
특징
제품 사양
설명 | 싱크대 크기/밀리미터 | 치수/센티미터 | 재료 |
식기세척기용 배수구멍이 있는 싱크대 장착형 적재 테이블 (볼 1개, 깊이 600mm) | 400x400x250 | 600x600×H850+100 | SS201, 0.8mm |
400x400x250 | 1000x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1200x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1400x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1500x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1800x600×H850+100 | ||
식기세척기용 배수구멍이 있는 싱크대가 달린 적재대 (2구, 깊이 600mm) | 400x400x250 | 1000x600×H850+100 | |
400x400x250 | 1200x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1400x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1500x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1800x600×H850+100 | ||
식기세척기용 배수구멍이 있는 싱크대 장착형 적재 테이블 (1구, 깊이 700mm) | 450x450x250 | 600x700×H850+100 | |
450x450x250 | 1000x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1200x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1400x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1500x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1800x700×H850+100 | ||
식기세척기용 배수구멍이 있는 싱크대가 달린 적재대 (2구, 깊이 700mm) | 450x450x250 | 1000x700×H850+100 | |
450x450x250 | 1200x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1400x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1500x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1800x700×H850+100 |







